Цены на услуги центра, грн
c 10.04.2021 г.
ДИАГНОСТИКА | |
Полная функциональная диагностика всего организма первичная (вторичная) | 950 (700) |
Функциональная диагностика причины болезни | 700 |
Функциональная диагностика иммунитета | 900 |
Функциональная диагностика гормонального фона | 700 |
Диагностика причин выпадения волос | 700 |
Пищевой тест | 900 |
Аллерготест | 900 |
Определение наличия паразитов | 500 |
Тест на наличие витаминов и микроэлементов | 500 |
Определение микрофлоры кишечника | 500 |
Диагностика проблем поведения ребенка | 750 |
КОНСУЛЬТАЦИИ | |
Консультация гастроэнтеролога | 500 |
Консультация педиатра | 500 |
Консультация ревматолога | 500 |
Консультация кардиолога | 400 |
Консультация кинезиолога | 400 |
Консультация детского психолога | 500 |
Консультация психотерапевта | 500 |
Консультация семейного терапевта | 400 |
Консультация вертебролога | 400 |
Консультация аллерголога | 500 |
Консультация врача нетрадиционной медицины | 400 |
Консультация невропатолога | 400 |
Консультация дерматолога | 400 |
Консультация трихолога | 400 |
ЛЕЧЕБНЫЕ СЕАНСЫ |
|
Остеопатический сеанс | 500 |
Кинезиологический сеанс | 500 |
Висцеральный массаж | 500 |
Комплекс индивидуального релакса | 400 |
Кранио-сакральная терапия | 500 |
Аутогемотерапия | 500 |
Детский остеопатический сеанс | 500 |
Мезотерапия волосистой части головы | 1000 |
Лечебная физкультура группа 2 человека | 200 |
Лечебная физкультура группа от 3 до 5 человек | 160 |
Лечебная физкультура индивидуальный сеанс | 300 |
ДОПЛЕР | |
Сосудов головного мозга и шеи | 650 |
УЗИ |
|
Сустав (1 сустав)/(2 сустава) | 300/550 |
УЗИ желудка + кишечник | 200 |
Обследование пищеварительной системы | 400 |
Мочевыделительной системы (почки и мочевой пузырь) | 400 |
Мочевого пузыря функциональное | 250 |
УЗИ надпочечников | 200 |
Сердечно-сосудистой системы (эхокардиография) | 500 |
Сердечно-сосудистой системы (эхокардиография) дети с 3 до 14 лет | 400 |
Лимфатической системы | 350 |
Щитовидной железы | 350 |
Молочных желёз | 350 |
Гинекологическое (трансабдоминальное) | 350 |
Мягких тканей | 300 |
Желчного пузыря функциональное исследование | 550 |
МАССАЖ |
|
Лечебно-оздоровительный общий | 500 |
Антицеллюлитный ручной + аппаратный | 500 |
Ручной спина | 400 |
Аппаратно-вакуумный | 500 |
Лимфодренажный общий | 500 |
Шейно-воротниковая зона | 400 |
Детский | 400 |
Сегментарный массаж | 500 |
Расслабляющий массаж | 550 |